ESR10-28
esr10
- Manual Quote
| Model | ESR10-28 |
|---|---|
| Order No. | 190-110-427 |
| RoHS | / |
| Rail length | 711.4 |
| Travel distance | 725.4 |
| B | 555.6 |
| Load capacity N/ one pair | 1785 |
| Load capacity kgf/ one pair | 182 |
| C | 679.4 |
| Height H | 71.3 |
| Width W | 23.2 |
| Material | Stainless steel (SUS304) |
| Slide rail type | slide rail |
| Detachable | None |
| Lock/hold when open | None |
| Lock/hold when closed | None |
| Sliding | 3 -stage extension ( full slide ) |
| A | 339.7 |
| EAN | 4510932026055 |
| box | 4 |
| Weight(g) | 4100 |
Description
●Full extension (3 members).