ESR10-26
esr10
- Manual Quote
| Model | ESR10-26 |
|---|---|
| Order No. | 190-110-426 |
| RoHS | / |
| Rail length | 660.6 |
| Travel distance | 674.6 |
| B | 504.8 |
| Load capacity N/ one pair | 1961 |
| Load capacity kgf/ one pair | 200 |
| C | 628.6 |
| Height H | 71.3 |
| Width W | 23.2 |
| Material | Stainless steel (SUS304) |
| Slide rail type | slide rail |
| Detachable | None |
| Lock/hold when open | None |
| Lock/hold when closed | None |
| Sliding | 3 -stage extension ( full slide ) |
| A | 314.3 |
| EAN | 4510932026048 |
| box | 4 |
| Weight(g) | 3900 |
Description
●Full extension (3 members).