ESR10-18
esr10
- Manual Quote
| Model | ESR10-18 |
|---|---|
| Order No. | 190-110-422 |
| RoHS | / |
| Rail length | 457.4 |
| Travel distance | 471.4 |
| B | 301.6 |
| Load capacity N/ one pair | 2452 |
| Load capacity kgf/ one pair | 250 |
| C | 425.4 |
| Height H | 71.3 |
| Width W | 23.2 |
| Material | Stainless steel (SUS304) |
| Slide rail type | slide rail |
| Detachable | None |
| Lock/hold when open | None |
| Lock/hold when closed | None |
| Sliding | 3 -stage extension ( full slide ) |
| A | 212.7 |
| EAN | 4510932026000 |
| box | 6 |
| Weight(g) | 2700 |
Description
●Full extension (3 members).