GYP80-T
- Manual Quote
| ≈ | 92% | 85% |
|---|---|
| Weight ≈ | 2.1kg | 2.6kg |
| InputSpeed | 3000rpm |
| Temperature | -15 ~ 90℃ |
| InputSpeed=3000rpm =100cm) | ≤60dB |
| Rated *2%) | ≤1° |
| 3.33 | 40 | 80 | 3184 | 74.51 |
| 4.18 | 41 | 82 | 4342 | 64.96 |
| 4.89 | 42 | 84 | 5307 | 60.74 |
| 6.83 | 33 | 66 | 7000 | 28.17 |
| 8.00 | 32 | 64 | 7000 | 53.37 |
| 9.75 | 23 | 46 | 7000 | 51.86 |
| 11.11 | 42 | 84 | 3184 | 93.33 |
| 16.29 | 56 | 112 | 3184 | 92.09 |
| 20.44 | 57 | 114 | 4342 | 83.39 |
| 26.28 | 58 | 116 | 5307 | 77.80 |
| 30.75 | 67 | 134 | 7000 | 74.37 |
| 66.63 | 42 | 84 | 7000 | 71.35 |
| Output | |
| 100rpm | 300rpm | 1000rpm |
| GYP80-T1- -HRR90O 80 -R90O | 97.11 KB |
| GYP80-T1- -HRS34O 80 -S34O | 96.11 KB |
| GYP80-T2- -HRR90O 80 -R90O | 97.7 KB |
| GYP80-T2- -HRS34O 80 -S34O | 96.9 KB |
| GYP80-T1- -HRSO 80 -SO | 96.83 KB |
| GYP80-T2- -HRSO 80 -SO | 97.47 KB |
Description
Product Center Gearboxes
Datasheet download: 1693448981435208 1693448981892276 1693448981353754 1693448981519345 1693448981997988 1693448981594244