GYP56-T
- Manual Quote
| ≈ | 92% | 85% | 70% |
|---|---|
| Weight ≈ | 0.5kg | 0.8kg | 1.1kg |
| Rated *2%) | ≤30arcmin | ≤30arcmin | ≤45arcmin |
| InputSpeed | 3500rpm |
| Temperature | -15 ~ 90℃ |
| InputSpeed=3000rpm =100cm) | ≤55dB |
| 3.29 | 14.19 | 28.38 | 4658 | 15.06 |
| 3.94 | 14.68 | 29.36 | 5968 | 5.48 |
| 4.24 | 14.76 | 29.52 | 6589 | 4.67 |
| 5.09 | 15.28 | 30.56 | 8307 | 3.13 |
| 6.53 | 16.29 | 32.58 | 8988 | 2.60 |
| 7.71 | 16.58 | 33.16 | 10919 | 2.27 |
| 9.55 | 13.55 | 27.1 | 13000 | 4.30 |
| 10.84 | 20.27 | 40.54 | 4658 | 8.70 |
| 15.51 | 22.01 | 44.02 | 5968 | 5.04 |
| 20.03 | 23.03 | 46.06 | 8307 | 3.81 |
| 25.71 | 23.13 | 46.26 | 8988 | 2.51 |
| 32.72 | 22.24 | 44.48 | 10919 | 2.19 |
| 42.63 | 26.38 | 52.76 | 8988 | 2.46 |
| 62.33 | 26.38 | 52.76 | 13000 | 1.87 |
| 100(101.23) | 26.38 | 52.76 | 5968 | 6.446 |
| 250(256.23) | 26.38 | 52.76 | 10919 | 4.129 |
| Output | |
| 100rpm | 300rpm | 1000rpm |
Description
Product Center Gearboxes
DUMMY
GYP56-T1- -HRSS 56T - 97.71 KBGYP56-T1- -HRRS 56T - 96.77 KBGYP56-T2- -HRRS 56T - 97.04 KBGYP56-T2- -HRSS 56T - 97.99 KBGYP56-T3- -HRRS 56T - 86.46 KBGYP56-T3- -HRSS 56T - 87.39 KBGYP56-T1- -HRRS-LG 56T - -LG81.94 KBGYP56-T1- -HRSS-LG 56T - -LG82.88 KBGYP56-T2- -HRRS-LG 56T - -LG82.05 KBGYP56-T2- -HRSS-LG 56T - -LG83.2 KBGYP56-T3- -HRRS-LG 56T - -LG81.06 KBGYP56-T3- -HRSS-LG 56T - -LG82.39 KB
Datasheet download: 1693448959548802 1693448959847131 1693448960198097 1693448960386998 1693448960717099 1693448960249097 1693448960580420 1693448960324165 1693448960917380 1693448960229970 1693448960760079 1693448960378948