GYP56-S
- Manual Quote
| ≈ | 92% | 85% |
|---|---|
| Weight ≈ | 0.5kg | 0.8kg |
| InputSpeed | 3500rpm |
| Temperature | -15 ~ 90℃ |
| InputSpeed=3000rpm =100cm) | ≤55dB |
| Rated *2%) | ≤30arcmin |
| 3.29 | 14.19 | 28.38 | 4658 | 15.06 |
| 3.94 | 14.68 | 29.36 | 5968 | 5.48 |
| 4.24 | 14.76 | 29.52 | 6589 | 4.67 |
| 5.09 | 15.28 | 30.56 | 8307 | 3.13 |
| 6.53 | 16.29 | 32.58 | 8988 | 2.60 |
| 7.71 | 16.58 | 33.16 | 10919 | 2.27 |
| 9.55 | 13.55 | 27.1 | 13000 | 4.30 |
| 10.84 | 20.27 | 40.54 | 4658 | 8.70 |
| 15.51 | 22.01 | 44.02 | 5968 | 5.04 |
| 20.03 | 23.03 | 46.06 | 8307 | 3.81 |
| 25.71 | 23.13 | 46.26 | 8988 | 2.51 |
| 32.72 | 22.24 | 44.48 | 10919 | 2.19 |
| 42.63 | 26.38 | 52.76 | 8988 | 2.46 |
| 62.33 | 26.38 | 52.76 | 13000 | 1.87 |
| Output | |
| 100rpm | 300rpm | 1000rpm |
Description
Product Center Gearboxes
DUMMY
GYP56-S1- -SRRS 56S - 94.62 KBGYP56-S1- -SRSS 56S - 95.64 KBGYP56-S2- -SRRS 56S - 95.06 KBGYP56-S2- -SRSS 56S - 97.46 KBGYP56-S1- -SRRS-LG 56S - -LG79.63 KBGYP56-S1- -SRSS-LG 56S - -LG80.51 KBGYP56-S2- -SRRS-LG 56S - -LG79.9 KBGYP56-S2- -SRSS-LG 56S - -LG81.1 KB
Datasheet download: 1693448921510722 1693448921675750 1693448921138442 1693448921967964 1693448921226885 1693448921760842 1693448921952700 1693448921648227